Stephex Horse Trucks

Christophe Cuypers
16/03/2006 13:30
18/03/2023 04:11
5 min
paardenfotograaf.be

Hoge Genetische Springindex voor dressuurhengst Saros van "t Gestelhof

Onlangs is de nieuwe genetische springindex (GSI) voor 2005 bekendgemaakt. ..Deze index is een schatting van de erfelijke aanleg van sportpaarden voor springen. De index 100 is het gemiddelde voor alle dekhengsten. Deze index wordt berekend op basis van de springresultaten van de nakomelingen, eigen prestaties en van verwanten. Saros heeft een hoge index van 125 behaald. Deze hoge index is opvallend, daar Saros als dressuurhengst geen eigen springresultaten kan laten meetellen, en deze hoge index enkel behaald is door resultaten van rechtstreekse afstammelingen. Opvallend ook dat Saros met deze hoge index vele gerenomeerde springhengsten achter zich laat.

klik hier voor de website van Stoeterij "t Gestelhof

hieronder de volledige lijst:

Legende
GSI Genetische Spring Index
Betr. Betrouwbaarheid
Rang Rangschikking binnen de groep
IP aantal Individuele Prestaties van de hengst
Nak aantal directe nakomelingen met prestaties
Pnak aantal prestaties van directe nakomelingen van de hengst
GSIn Goedgekeurde hengsten/Etalons approuvés P. 001
Wedstr./Conc= 1992 - 2005 Datum berekening/date de calcul=02DEC05
Groep/groupe= r>=0,75 nak>=5 Totaal aantal/Nombre total=243
---------------------------------------------------------------------------------
Aantal/Nombr
Naam paard Stamboekref. Jaar GSI Betr. Rang IP Nak Pnak
Nom cheval Livre Généal. Annee GSI Fiab. Clss PI Des Pdes
---------------------------------------------------------------------------------
A LUCKY ONE NDL-WPN-82.4737 1982 37.9 0.91 240 0 99 1854
ADIEU Z DEU-HAN-316536480 1980 83.1 0.86 200 0 53 1087
ADMIRAAL Z DEU-HAN-310219879 1979 77.6 0.82 208 0 20 290
ALBION DU CHENE BRULE BEL-SBS-A18516 1984 50.7 0.83 236 0 26 310
ALCATRAZ DEU-WSF-410737186 1986 95.2 0.88 167 72 66 1421
ALDO DES FONTENIS FRA-CSF-? 1988 140.1 0.86 46 31 23 257
ALDO DU REVERDY FRA-CSF-88460966 1988 130.1 0.84 66 42 21 379
ALEXIS Z DEU-HAN-310214277 1977 118.5 0.83 102 0 20 470
ALTISUD BEL-BWP-1309 1977 80.1 0.77 205 0 24 333
APACHE DU FOREST FRA-CSF-88452781 1988 131.6 0.89 62 26 45 820
ARPAD DES SIX CENSES BEL-SBS-A18163 1984 109.1 0.87 126 21 22 332
ATHLET Z DEU-HAN-310223679 1979 65.1 0.86 225 0 34 471
ATILAS D"AUTAN FRA-CSF-88438765 1988 117.0 0.80 108 31 11 222
AVONTUUR NDL-WPN-82.7679 1982 161.7 0.92 11 0 58 1195
AYDIN DES MALAIS FRA-CSF-88456169 1988 128.3 0.85 75 20 34 910
AZUR DEPAULSTRA FRA-CSF-88460987 1988 90.5 0.89 184 27 68 1543
BACARA BEL-BWP-108948 1978 102.3 0.90 145 0 38 1137
BALOUBET DU ROUET FRA-CSF-89 502 90 1989 150.7 0.87 21 2 34 458
BAYAC DE STE HERMELLE BEL-SBS-B19438 1985 54.9 0.77 234 3 11 145
BAYARD D"ELLE FRA-CSF-? 1989 123.3 0.80 89 0 18 376
BERLIOZ NDL-WPN- 1983 66.7 0.78 223 0 21 333
BIGARREAU DU CAP FRA-CSF-89557422 1989 97.5 0.87 157 30 31 537
BILLY DU LYS FRA-CSF-89554478 1989 149.5 0.89 24 28 30 566
BIS DE LA MARE FRA-CSF-89577673 1989 124.8 0.82 85 95 17 236
BON AMI BEL-SBS-B19483 1985 132.9 0.97 59 12 188 3650
BONHEUR NDL-WPN-83.1280 1983 72.1 0.80 216 0 32 651
BOY DE LA BARRE II FRA-CSF-89531909 1989 119.3 0.87 100 25 34 489
BROWNBOY NDL-WPN-83.1376 1983 97.1 0.93 159 0 116 2310
CAESAR VAN DE HELLE DEU-HOL-210307895 1995 136.1 0.91 53 28 51 572
CALVANI DEU-HOL-210224590 1990 106.2 0.80 134 20 18 367
CAMUS DEU-HOL-210068489 1989 93.4 0.95 171 56 138 2685
CANADIAN RIVER DEU-HOL-210014994 1994 129.9 0.89 67 20 40 526
CANDIDAT BEL-BWP-1372 1979 58.4 0.77 229 0 11 118
CAPITAL DEU-HOL-210082388 1988 100.4 0.94 152 63 110 2255
CAPPUCINO VAN BERKENBROEKDEU-OLB-330069896 1996 152.1 0.80 20 8 14 138
CAPRICE DE STE HERMELLE BEL-SBS-C20431 1986 85.3 0.76 197 10 6 103
CAPRICIEUX DES SIX CENSESBEL-SBS-C20159 1986 122.2 0.90 92 7 43 515
CARBONNIEUX VAN DE HELLE DEU-HOL-210152796 1996 156.5 0.75 14 6 8 61
CEVIN DEU-HOL-210192991 1991 97.2 0.90 158 39 52 801
CHATMAN DEU-HOL-210115596 1996 152.5 0.75 19 47 7 34
CLINTON DEU-HOL-210236093 1993 141.7 0.94 42 20 95 1300
CLOVIS DE GOUDAL X 48,72%FRA-AAR-90683474 1990 112.8 0.87 119 23 30 554
CODEX DEU-HOL-210230992 1992 133.6 0.95 56 40 101 2080
CODEXCO BEL-BWP-1374 1979 110.4 0.95 123 0 173 5519
CONCORDE DEU-WSF-410319687 1987 148.4 0.92 28 85 56 831
CORIOLAN DEU-HOL-210026478 1978 129.5 0.81 71 0 24 286
CORSAIRE DE VAUBAN FRA-CSF-90687207 1990 141.6 0.89 43 36 44 868
DALTON DES MALAIS FRA-CSF-91022061 1991 126.3 0.77 80 22 7 85
DARCO BEL-BWP-1387 1980 164.8 0.99 9 22 899 17930
DARK D"AMOUR BEL-SBS-D21388 1987 119.3 0.89 101 16 36 969
DENVER NDL-WPN-85.1295 1985 72.4 0.94 215 0 116 2033
DOMINARD DEU-OLB-330866688 1988 116.6 0.81 109 0 28 374
DUBLIN FRA-CSF-91431544L 1991 125.5 0.76 81 21 5 73
DUC DE LA LANDE II FRA-CSF-? 1991 132.5 0.79 60 29 9 110
DUC DU RABUTIN FRA-CSF-91024215 1991 106.1 0.75 135 40 6 59
EATON DU REZIDAL BEL-SBS-E22582 1988 87.8 0.80 191 26 13 170
EDGAR NDL-WPN-86.4395 1986 113.8 0.77 115 7 10 121
EL CHARRO DE LOUPE FRA-CSF-92120109 1992 101.5 0.78 148 66 9 78
EL ESPOIR DE RETZ FRA-CSF-? 1992 115.4 0.83 114 28 14 277
ELANVILLE NDL-WPN-86.5030 1986 117.3 0.94 105 13 82 1443
ELEGANT NDL-WPN-86.121 1986 81.7 0.79 202 11 12 140
ELTON NDL-WPN-86.7746 1986 129.7 0.86 69 0 31 507
EOGHAN DU MERVAUX FRA-CSF-92195721 1992 127.5 0.79 79 5 13 165
ERNEST FRA-CSF-92147601 1992 137.6 0.79 52 25 6 117
EROS PLATIÈRE FRA-CSF-92190327 1992 149.0 0.91 26 59 64 989
ESPRIT DE CONQUETE FRA-CSF-? 1992 67.3 0.80 222 19 13 148
EWOUT VAN DE KLEINE ROOSTBEL-SBS-E22221 1988 142.1 0.82 41 50 10 164
EZOLIET NDL-WPN-86.5779 V 1986 91.0 0.85 178 14 21 199
FABIO DEU-HOL-210057182 1982 76.2 0.81 209 0 36 678
FABRE NDL-WPN-872171 1987 93.7 0.85 169 2 35 786
FARAO DE GULDENBOOM BEL-BWP-1433 1982 120.7 0.81 96 0 45 1269
FELLINI NDL-WPN-87.6521 1987 92.8 0.79 174 0 32 644
FEO DEU-HAN-312306380 1980 96.0 0.93 163 0 84 1997
FERIDOON FRA-CSF-93092172 1993 101.6 0.78 146 18 10 129
FERVILLE NDL-WPN-87.6971 1987 117.1 0.79 107 11 9 95
FIDJI DU FLEURY BEL-SBS-F23177 1989 134.8 0.94 54 25 78 1249
FILOU DES MESNILS BD FRA-CSF-93063805 1993 139.1 0.79 48 34 7 85
FIRST MATE XX 1983 18.8 0.77 243 0 23 456
FLAMENCO DESEMILLY FRA-CSF-93056303 1993 128.2 0.92 77 27 66 656
FLAMINGO BEL-BWP-1436 1982 119.8 0.78 99 0 21 757
FLORENTIJN O NDL-WPN-87.7375 1987 123.0 0.81 91 11 23 685
FOREVER NDL-WPN-87.6154 1987 78.1 0.94 207 13 115 2630
FORTUIN Z DEU-HAN-319654790 1990 107.7 0.80 130 16 16 143
FUEGO DU PRELET FRA-CSF-93053080 1993 129.4 0.80 72 32 12 86
FURIOSO DEU-HAN-310132679 1979 48.5 0.91 237 0 59 1052
GALOUBET VAN DE HELLE BEL-BWP-1462 1983 91.6 0.85 176 0 28 325
GLANEUR DEU-OLD-? 1990 98.7 0.87 154 32 28 329
GODWIN VAN TEN BOSCH BEL-BWP-1460 1983 73.7 0.90 213 0 79 1994
GOLD SKY DEU-HAN-310126077 1977 87.6 0.85 192 0 44 780
GOTHA BRECOURT FRA-CSF-94293568Q 1994 176.4 0.77 6 32 5 118
GOTSPE DEU-HAN-316555288 1988 71.8 0.86 218 16 30 525
GOTTWALD DEU-HAN-317410588 1988 83.2 0.94 199 109 121 2477
GRANDEUR DEU-HAN-310744088 1988 146.2 0.93 33 20 77 1182
GRANDUS DEU-HAN-310784689 1989 87.3 0.76 193 25 13 271
GRANNUSSO DEU-HAN-311321893 1993 90.4 0.81 185 62 15 144
GRATIANUS DEU-WSF-410924192 1992 61.7 0.81 228 21 15 217
GRATULANT DEU-HAN-310764290 1990 100.1 0.82 153 29 16 280
GRIGNOTEUR DE LA FONTAINEBEL-SBS-G24241 1990 110.3 0.86 124 95 22 288
HAPPY WIND BEL-SBS-H25241 1991 154.7 0.91 16 48 48 500
HARDI BEL-BWP-1478 1984 38.8 0.91 239 38 86 1782
HAUPTLORD DEU-HOL-210010589 1989 111.5 0.82 121 23 16 293
HEARTBREAKER NDL-WPN-89.4335 1989 190.7 0.97 2 31 215 4828
HERCOS BEL-WPN-89.5799 1989 143.6 0.88 37 73 39 851
HEUREKA DE LA LOGE FRA-CSF-95456274E 1995 146.3 0.81 32 42 13 95
HORIZON DE CARYAN FRA-CSF-95458987 1995 108.3 0.78 127 23 8 98
IDAHO NDL-WPN-90.119 1990 143.3 0.77 39 19 7 69
IDEM D"AZUR BEL-SBS-I26326 1992 148.1 0.82 29 99 11 104
IRISH TAXI XX INT-PSA-- 1981 95.5 0.87 166 0 54 1099
JOKINAL DE BORNIVAL BEL-BWP-1510 1986 104.7 0.96 139 29 148 3436
JOYRIDER (EX JAMBO) NDL-WPN-91.7191 1991 168.5 0.84 8 21 19 344
JUS DE POMME BEL-BWP-1511 1986 138.0 0.93 51 9 72 1306
K.ZOSTARA 56 NDL-WPN-92.2652 1992 138.4 0.81 49 18 11 140
KANNAN NDL-WPN-92.4130 1992 146.9 0.94 31 44 78 759
KARATE KID VH GEELHOF BEL-BWP-1543 1987 83.6 0.75 198 9 10 272
KARIOKA DEL FOLLEE BEL-SBS-K28002 1994 145.6 0.80 34 61 8 58
KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF BEL-SBS-K28286 1994 145.3 0.84 36 38 17 218
KILIAN VAN KLUITENHOF BEL-BWP-1530 1987 58.2 0.79 230 30 13 157
KIMBALL BEL-BWP-1532 1987 103.5 0.92 141 37 76 1328
KING"S BENS BEL-BWP-1529 1987 93.0 0.79 173 44 16 310
KSAR-SITTE BEL-SBS-K28531 1994 120.0 0.88 98 35 27 265
LANCIA V/D HELLE BEL-BWP-1549 1988 107.2 0.77 131 22 10 109
LANDADEL DEU-HOL-210052786 1986 70.6 0.90 221 10 90 2004
LANDARIS DEU-HOL-210172989 1989 97.5 0.90 156 31 51 966
LANDETTO DEU-HOL-210043087 1987 120.2 0.96 97 22 193 3062
LANDINO DEU-HOL-210139090 1990 106.8 0.88 133 31 30 482
LANDWIND DEU-HOL-210245283 1983 128.0 0.96 78 0 112 1960
LAREDO DEU-HOL-210072987 1987 90.4 0.88 186 13 37 949
LATANO I DEU-HOL-210180185 1985 107.1 0.95 132 0 165 3527
LAWRENCE DEU-HOL-210084088 1988 105.3 0.80 138 15 23 401
LEADER M BEL-BWP-1566 1988 141.3 0.90 44 134 39 778
LIDO MINOTIERE FRA-CSF-77035251 1977 91.5 0.87 177 0 72 1589
LIGHT-FEET VD CUMUL BEL-BWP-1548 1988 33.2 0.82 241 12 22 357
LITTORIO DEU-HOL-210076293 1993 143.4 0.79 38 16 9 213
LUCIFER DEU-???-210133995 1995 129.0 0.76 73 51 7 48
LUCKY HIM VH VIJVERBOS BEL-BWP-1545 1988 74.1 0.79 212 13 19 553
LUMPACI DEU-HOL-210140889 1989 128.2 0.83 76 17 20 264
LURANO DEU-HAN-313110377 1977 57.5 0.84 232 0 44 934
LYS DE DARMEN FRA-CSF-77037115 1977 105.8 0.98 136 0 442 11279
MAGIC DARCO NDL-WPN-94.11982 1994 101.4 0.85 149 0 26 298
MAGIC-OWL BEL-BWP-1564 1989 112.8 0.82 118 17 19 511
MAJOR DE LA COUR FRA-CSF-78117178 1978 123.3 0.98 90 0 308 6680
MARNE DE DARMEN BEL-BWP-1563 1989 101.5 0.86 147 56 33 793
MELCHIOR X (47,71 %) FRA-AAR-- 1978 100.5 0.90 151 0 107 3362
MILLAR BEL-BWP-1565 1989 96.3 0.85 161 113 29 666
MILLE-RAMIRO NDL-WPN-94.2010 1994 149.8 0.78 23 68 5 60
MIO D"BAUGY BEL-BWP-1584 1989 109.3 0.81 125 28 18 405
MONT BLANC FRA-CSF-78117182 1978 90.6 0.84 182 0 20 234
MORIAAN DE DARMEN BEL-BWP-1562 1989 105.4 0.88 137 78 32 566
NABAB DE REVE BEL-BWP-139797 1990 129.7 0.97 68 73 185 2836
NARKO V H HEIKE BEL-BWP-1586 1990 110.4 0.80 122 27 11 172
NAUTILUD 1979 39.8 0.86 238 0 30 423
NEROLI FRA-CSF-79258736 1979 62.7 0.79 227 0 26 306
NEXT OWL V D GULDEN BEL-BWP-1588 1990 112.8 0.79 117 52 6 114
NONSTOP BEL-BWP-1590 1990 153.3 0.97 18 38 180 2804
NOUGAT BEL-BWP-1587 1990 108.2 0.75 128 15 7 90
OBELISQUE NORMAND FRA-CSF-80381491 1980 72.9 0.78 214 0 31 558
OBELIX VERDI BEL-BWP-1607 1991 125.0 0.78 84 8 6 127
OBERON BEL-BWP-1608 1991 107.8 0.85 129 14 19 428
OHIO VD PADENBORRE BEL-BWP-1620 1991 113.6 0.91 116 67 48 479
OLYMPIC RAMIRO BEL-BWP-1633 1991 101.1 0.92 150 119 58 756
OMAR BEL-BWP-165925 1991 184.1 0.89 4 53 15 156
OPIUM DE LAUBRY BEL-BWP-113394 1991 97.8 0.88 155 65 32 629
ORKAAN BEL-BWP-165759 1991 131.6 0.84 61 63 7 130
ORLANDO NDL-WPN-96.10385 1996 160.6 0.90 12 34 38 366
OSCAR DE REVEL FRA-CSF-80404915 1980 78.5 0.86 206 0 43 734
OULA OWL XX INT-PSA-- 1980 94.5 0.85 168 0 35 742
PACHAT II FRA-CSF-81458227 1981 103.8 0.97 140 0 243 5218
PALESTRO VD BEGIJNAKKER BEL-BWP-121878 1992 128.6 0.95 74 58 111 2048
PAPA II FRA-CSF-81455280 1981 57.5 0.88 231 0 54 1162
PAPI DE LA LANDE FRA-CSF-81455279 1981 81.2 0.84 204 0 65 1803
PARCIVAL BEL-BWP-123833 1992 129.7 0.82 70 107 12 134
PARCO BEL-BWP-122132 1992 115.5 0.90 113 53 37 264
PASCHKA BEL-BWP-121367 1992 116.5 0.78 110 25 5 42
PAUILLAC DE MEIA LUA BEL-BWP-121410 1992 102.4 0.84 143 70 23 463
PAVAROTTI VAN DE HELLE DEU-WSF-410670389 1989 95.7 0.94 165 7 90 1787
PHIN PHIN BEL-BWP-126983 1992 186.6 0.81 3 42 11 170
PLAYBOY DEU-WSF-410738989 1989 142.4 0.80 40 24 13 166
POLIDIKTUS V/D HELLE DEU-WSF-411732391 1991 160.4 0.89 13 29 39 486
POMEROL BEL-BWP-123640 1992 92.5 0.78 175 19 11 191
PREMIUM DE LAUBRY BEL-BWP-126890 1992 134.1 0.82 55 66 8 89
PRIMO DES BRUYERES FRA-CSF-81486473 1981 86.5 0.87 195 0 52 1494
PRINCE BEL-BWP-122685 1992 71.9 0.82 217 37 10 217
PRINCE DE REVEL BEL-BWP-126814 1992 130.3 0.87 64 53 28 340
PRINCE ROYAL FRA-CSF-81464905 1981 81.2 0.92 203 0 79 1327
PUCCINI DEU-HAN-310014695 1995 102.4 0.84 144 16 24 160
QUALVIN DE LA BARRE BEL-BWP-131431 1993 117.4 0.80 104 16 10 74
QUASIMODO VD MOLENDREEF BEL-BWP-132037 1993 191.2 0.78 1 9 5 48
QUAVAROTI BEL-BWP-132871 1993 74.7 0.77 211 8 7 54
QUERELLE BEL-BWP-135851 1993 130.3 0.85 65 28 17 297
QUICK D"ARGENTAN FRA-CSF-82574991 1982 51.3 0.83 235 0 61 1199
QUICKFEUER VAN KOEKSHOF BEL-BWP-132437 1993 141.0 0.88 45 29 31 433
QUINTEN VAN "T MERELSNESTBEL-BWP-131116 1993 122.0 0.84 94 43 15 207
QUINTUS BEL-BWP-131429 1993 147.9 0.91 30 96 37 486
QUIRIO VD HEFFINCK BEL-BWP-133791 1993 139.7 0.83 47 79 9 143
QUORUM DE LAUBRY BEL-BWP-136139 1993 145.4 0.85 35 36 17 275
RADJEX DC BEL-BWP-142196 1994 133.0 0.78 58 17 7 119
RAIMOND NDL-WPN-81.1483 1981 64.0 0.78 226 0 48 1120
RANDEL Z DEU-HAN-319646984 1984 115.7 0.94 112 0 102 1809
RAPHAELO DEU-WSF-411053480 1980 89.2 0.82 189 0 24 374
RAPIDUS BEL-BWP-143066 1994 90.9 0.75 179 8 6 57
REBEL Z I DEU-HAN-316819881 1981 117.1 0.81 106 0 10 329
REMONDO DEU-WSF-410360384 1984 85.7 0.93 196 0 116 2276
RESOLUUT BEL-BWP-141914 1994 93.0 0.82 172 65 11 157
RICHEBOURG BEL-BWP-143866 1994 164.3 0.82 10 33 12 191
ROMEO DEU-WSF-410000979 1979 102.7 0.94 142 0 186 4677
RUBENS DU RI D"ASSE BEL-BWP-140309 1994 115.8 0.86 111 26 28 209
SALAMON BEL-BWP-151052 1995 155.2 0.82 15 68 9 94
SANDRINI DEU-HAN-310865590 1990 66.4 0.78 224 13 13 185
SAROS VAN "T GESTELHOF BEL-BWP-154343 1995 125.1 0.75 83 0 11 87
SATANAS DES VAUX FRA-CSF-84056362 1984 75.3 0.79 210 0 28 657
SHEYENNE DE BAUGY FRA-CSF-84033957 1984 123.6 0.95 87 0 148 3694
SHOGOUN II FRA-CSF-84061875W 1984 125.5 0.85 82 0 26 451
SIOUX DE BAUGY FRA-CSF-84068572 1984 124.0 0.92 86 0 81 1940
SIR DE VERNEUIL XX INT-PS -- 1984 82.7 0.91 201 0 80 1534
SIR LUI DEU-OLB-330346793 1993 90.1 0.83 188 8 25 359
SIRE MAJOR DE LA COUR BEL-BWP-151508 1995 138.4 0.82 50 31 12 84
SIRE NOR MAND FRA-CSF-84072471 1984 86.6 0.79 194 0 35 788
SKIPPY II FRA-CSF-84033957 1984 130.7 0.98 63 0 269 6195
STEW BOY BEL-BWP-153616 1995 120.7 0.86 95 29 25 298
SUN LIGHT VAN DE ZUUTHOEVBEL-BWP-151085 1995 122.1 0.82 93 43 14 87
TENOR MANCIAIS FRA-CSF-85166325G 1985 117.7 0.90 103 6 51 730
TEXAS NDL-WPN-77.9229 1977 55.1 0.81 233 0 24 235
THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE BEL-BWP-160654 1996 150.3 0.87 22 70 25 210
TORNADO BEL-BWP-159348 1996 148.8 0.79 27 36 7 21
TOUCH OF FAIRWAY XX 1984 71.1 0.75 220 0 18 298
TOULON BEL-BWP-163511 1996 178.0 0.89 5 46 34 297
TOWNSHIP XX 1983 25.7 0.84 242 0 62 991
TRESOR BEL-BWP-158675 1996 133.6 0.83 57 52 11 177
TRESOR D"OPALINE BEL-BWP-161327 1996 153.7 0.83 17 73 8 80
TRIOMPHE DE MUZE BEL-BWP-162109 1996 169.5 0.84 7 54 17 132
UNIQUE II DRUM V JUXSCHOTBEL-SBS-U16646 1982 90.6 0.91 183 0 73 1321
UTRILLO VAN DE HEFFINCK BEL-BWP-167450 1997 149.5 0.79 25 39 6 30
VAINQUEUR DE CHEUX FRA-CSF-87362179 1987 93.6 0.84 170 18 27 552
VAZAL VAN "T WOUTLAND BEL-SBS-V17693 1983 90.7 0.80 181 0 20 310
VELCOME FONTAINE FRA-CSF-87343815 1987 71.2 0.88 219 7 40 644
VENU DU THEIL FRA-CSF-87357765 1987 112.7 0.76 120 3 15 736
VERED FRA-CSF-87311521X 1987 90.9 0.75 180 8 8 87
VERT ET ROUGE FRA-CSF-87351813 1987 123.6 0.78 88 14 8 95
VIDOUX DE LA MANCE FRA-CSF-87331307Q 1987 96.0 0.76 162 8 10 118
WELLINGTON NDL-WPN-80.6332 1980 95.9 0.83 164 0 28 489
WELTCUP II DEU-HAN-410252680 1980 90.1 0.81 187 0 23 355
WELTMEYER II DEU-HAN-312306890 1990 87.9 0.85 190 16 28 488
WIENSENDER DEU-HAN-315216378 1978 96.7 0.95 160 0 146 2836

ABIRAN XX 1969 8.4 0.83 40 0 27 599
ALCANAR XX INT-PSA-- 1966 24.4 0.86 39 0 31 594
ALME FRA-CSF-6650833 1966 94.8 0.92 11 0 8 221
BUENAVENTURA XX 1963 92.7 0.78 13 0 12 268
CARNEVAL DEU-HOL-210614574 1974 98.0 0.82 7 0 25 615
CYRANO 1968 57.5 0.77 33 0 6 89
ECHO DE THURIN FRA-CSF-70501297 1970 88.6 0.78 15 0 40 1232
ETRETAT FRA-CSF-70613222 1970 85.2 0.86 19 0 33 521
FANTASTIQUE FRA-CSF-7150832 1971 96.0 0.96 8 0 219 5434
FEINSCHNITT I VD RICHTER DEU-HAN-313217374 1974 100.2 0.96 6 0 138 2794
FLEURI DU MANOIR FRA-CSF-- 1971 113.8 0.94 3 0 87 2099
FLUGEL VAN LA ROCHE DEU-HAN-- 1956 70.5 0.94 27 0 17 348
GALANT DE LA COUR FRA-CSF-- 1972 55.5 0.86 34 0 33 411
GIBRAMINO FRA-CSF-72501348 1972 59.6 0.90 30 0 96 2127
GOENLAND FRA-CSF-78A3254 1972 85.1 0.80 20 0 17 246
GOLDFALK 1966 74.0 0.90 24 0 16 378
GOLDFISCH DE LAUZELLE DEU-HAN-311343976 1976 57.7 0.83 32 0 28 485
GOLDSPRING DE LAUZELLE DEU-- -- 1975 71.8 0.92 26 0 66 1210
GUIGNOLET FRA-CSF-72501087 1972 82.6 0.85 21 0 46 881
HEDJAZ FRA-CSF-73501309 1973 43.9 0.92 37 0 127 2388
HIBRAHIM VON PFERDHEIM FRA-CSF-76 A 3731 1973 63.3 0.87 29 0 37 786
IDOLATRE FRA-CSF-74018364 1974 114.6 0.83 1 0 30 587
JAZZ FRA-CSF-75001688 1975 77.4 0.92 22 0 102 1963
JOVIAL D"AUBRY FRA-CSF-75000406 1975 72.5 0.77 25 0 17 292
KEBAH XX INT-PSA-- 1966 88.9 0.78 14 0 16 332
LORD GOTTHARD DEU-HAN-310194676 1976 32.6 0.82 38 0 43 729
LUGANO VAN LA ROCHE DEU-- -- 1963 86.1 0.95 17 0 91 2005
MELLINOR DEU-HAN-313912974 1974 66.8 0.78 28 0 27 818
NATIVIO XX INT-PSA-- 1968 3.6 0.75 41 0 27 247
PICASSO DE LAUZELLE DEU-HAN-314600776 1976 44.0 0.80 36 0 22 425
PIK BAUER DEU-HAN-314601776 1976 57.7 0.82 31 0 45 727
RAMIRO DEU-HOL-210389565 1965 114.5 0.95 2 0 53 1100
RENVILLE NDL-WPN-75.4895 1975 85.7 0.87 18 0 32 339
ROMANOW DEU-HOL-210400669 1969 95.1 0.77 10 0 19 442
RUTTER XX INT-PSA-76009477C - 46.2 0.76 35 0 27 279
SAYGON BEL-BWP-1191 1972 106.4 0.96 4 0 273 7537
SUDAN 1969 95.8 0.83 9 0 13 313
TAMARA BEL-BWP-1218 1973 103.1 0.86 5 0 40 800
VONDEL V HENDRIXHOF BEL-BWP-1264 1975 93.4 0.84 12 0 26 422
WENDEKREIS DEU-HAN-313216974 1974 88.0 0.89 16 0 93 2191
ZAMIRO NDL-WPN-81.3013 - 74.3 0.89 23 0 43 729

Komende evenementen

CSI3* Samorin 31/07 - 04/08

CSI3* Saugerties NY 31/07 - 04/08

CSI2* Donaueschingen-Immenhöfe 31/07 - 04/08

CSI2* Millstreet 31/07 - 04/08

CSI2* Traverse City 31/07 - 04/08

CSI3* Sentower Park 01/08 - 04/08

CSI3* Cervia 01/08 - 04/08

CSI3*/CSI2* Saint Lô 01/08 - 04/08

Voorbije evenementen

CSI3* Traverse City 24/07 - 28/07

CSI3* Saugerties NY 24/07 - 28/07

CSI2* Zuidwolde 24/07 - 28/07

CSI2* Samorin 24/07 - 28/07

CSI2* Caledon 24/07 - 28/07

CSI2* Azelhof 24/07 - 28/07

CSIO5* Hickstead 24/07 - 28/07

CSI4*/CSI2* Valkenswaard 25/07 - 28/07

Laatste Haverklap